Tabelle Herren 1. Bezirksklasse 2 (6er)
1. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇈ | 1 | Kettwiger Sportverein II | 8 | 7 | 1 | 0 | +40 | 15:1 |
| 2 | TTSC Olympia Mülheim V | 9 | 5 | 2 | 2 | +15 | 12:6 | |
| 3 | PSV Oberhausen VI | 8 | 5 | 1 | 2 | +12 | 11:5 | |
| 4 | TTS Duisburg | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 10:8 | |
| 5 | Post SV Oberhausen IV | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 9:7 | |
| 6 | DJK VfR Saarn II | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 7:11 | |
| 7 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XI | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 5:13 | |
| 8 | Fortuna Oberhausen II | 9 | 2 | 1 | 6 | -18 | 5:13 | |
| ⇊ | 9 | TTF Sterkrade | 9 | 1 | 2 | 6 | -32 | 4:14 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
2. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Sterkrade II | 12 | 10 | 2 | 0 | +69 | 22:2 | |
| 2 | Spvgg. Meiderich 06/95 VI | 11 | 10 | 1 | 0 | +49 | 21:1 | |
| 3 | Meidericher TTC 47 IV | 12 | 9 | 0 | 3 | +41 | 18:6 | |
| 4 | TuS Mündelheim II | 11 | 6 | 2 | 3 | +21 | 14:8 | |
| 5 | TTF Sterkrade III | 12 | 6 | 1 | 5 | +15 | 13:11 | |
| 6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVII | 11 | 5 | 1 | 5 | +1 | 11:11 | |
| 7 | TTC Homberg III | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 10:14 | |
| 8 | RuWa Dellwig IV | 12 | 5 | 0 | 7 | -20 | 10:14 | |
| 9 | DJK Dellwig 1910 II | 12 | 4 | 2 | 6 | -22 | 10:14 | |
| 10 | FC RW Moers II | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 9:15 | |
| 11 | TTC Werden 48 VI | 11 | 1 | 0 | 10 | -67 | 2:20 | |
| 12 | MTV Rheinwacht Dinslaken VII | 12 | 0 | 0 | 12 | -75 | 0:24 | |
| 13 | DSC Kaiserberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
3. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Sterkrade II | 12 | 10 | 2 | 0 | +69 | 22:2 | |
| 2 | Spvgg. Meiderich 06/95 VI | 11 | 10 | 1 | 0 | +49 | 21:1 | |
| 3 | Meidericher TTC 47 IV | 12 | 9 | 0 | 3 | +41 | 18:6 | |
| 4 | TuS Mündelheim II | 11 | 6 | 2 | 3 | +21 | 14:8 | |
| 5 | TTF Sterkrade III | 12 | 6 | 1 | 5 | +15 | 13:11 | |
| 6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVII | 11 | 5 | 1 | 5 | +1 | 11:11 | |
| 7 | TTC Homberg III | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 10:14 | |
| 8 | RuWa Dellwig IV | 12 | 5 | 0 | 7 | -20 | 10:14 | |
| 9 | DJK Dellwig 1910 II | 12 | 4 | 2 | 6 | -22 | 10:14 | |
| 10 | FC RW Moers II | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 9:15 | |
| 11 | TTC Werden 48 VI | 11 | 1 | 0 | 10 | -67 | 2:20 | |
| 12 | MTV Rheinwacht Dinslaken VII | 12 | 0 | 0 | 12 | -75 | 0:24 | |
| 13 | DSC Kaiserberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 5 (3er)
4. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGP Oberlohberg III | 12 | 11 | 0 | 1 | +74 | 43:5 | |
| 2 | TV Voerde V | 12 | 9 | 0 | 3 | +34 | 35:13 | |
| 3 | STV Hünxe III | 12 | 9 | 0 | 3 | +34 | 34:14 | |
| 4 | TTC Osterfeld 2012 IV | 12 | 7 | 2 | 3 | +20 | 29:19 | |
| 5 | SV GA Möllen | 12 | 7 | 1 | 4 | +16 | 29:19 | |
| 6 | STV Hünxe IV | 12 | 7 | 1 | 4 | +16 | 28:20 | |
| 7 | SGP Oberlohberg IV | 12 | 6 | 0 | 6 | +12 | 26:22 | |
| 8 | Spvgg. Sterkrade-Nord IV | 11 | 4 | 2 | 5 | +6 | 20:24 | |
| 9 | TTV BW Neudorf V | 12 | 2 | 2 | 8 | -36 | 14:34 | |
| 10 | TTF Sterkrade IV | 12 | 1 | 1 | 10 | -56 | 11:37 | |
| 11 | PSV Oberhausen IX | 12 | 2 | 1 | 9 | -68 | 8:40 | |
| 12 | SV Schermbeck V | 11 | 1 | 0 | 10 | -52 | 7:37 |
Tabelle Jungen 19 1. Bezirksklasse 3
Jungen 19
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen VI | 7 | 4 | 3 | 0 | +28 | 22:6 | |
| 2 | SC Buschhausen | 7 | 4 | 2 | 1 | +26 | 20:8 | |
| 3 | PSV Oberhausen | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 17:11 | |
| 4 | TTC Osterfeld 2012 | 7 | 2 | 2 | 3 | +2 | 14:14 | |
| 5 | TTC Union Mülheim II | 7 | 1 | 4 | 2 | -8 | 12:16 | |
| 6 | TTF Sterkrade | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 12:16 | |
| 7 | Spvgg. Sterkrade-Nord II | 7 | 3 | 0 | 4 | -12 | 11:17 | |
| 8 | Kettwiger Sportverein III | 7 | 0 | 1 | 6 | -36 | 4:24 |
Tabelle 1. Bezirksliga 4 Jungen 15
Jungen 15
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Schönebeck | 8 | 7 | 0 | 1 | +40 | 27:5 | |
| 2 | PSV Oberhausen | 8 | 7 | 0 | 1 | +30 | 25:7 | |
| 3 | TTF Sterkrade | 8 | 6 | 1 | 1 | +34 | 24:8 | |
| 4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | 8 | 3 | 1 | 4 | +8 | 16:16 | |
| 5 | DJK VfR Saarn | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 | 15:17 | |
| 6 | Post SV Oberhausen | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 13:19 | |
| 7 | TTC Union Mülheim | 8 | 2 | 1 | 5 | -14 | 11:21 | |
| 8 | TTSC Olympia Mülheim III | 8 | 1 | 1 | 6 | -34 | 8:24 | |
| 9 | TUSEM Essen II | 8 | 1 | 0 | 7 | -42 | 5:27 |
Tabelle 1. Bezirksliga 3 Jungen 15
Jungen 15 II
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSEM Essen | 7 | 7 | 0 | 0 | +48 | 25:3 | |
| 2 | Spvgg. Sterkrade-Nord | 7 | 5 | 1 | 1 | +40 | 22:6 | |
| 3 | TTSC Olympia Mülheim II | 7 | 4 | 1 | 2 | +14 | 18:10 | |
| 4 | DJK Buchholz | 7 | 4 | 0 | 3 | +20 | 17:11 | |
| 5 | DSC Kaiserberg | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 13:15 | |
| 6 | VfL Rheinhausen II | 7 | 2 | 0 | 5 | -28 | 9:19 | |
| 7 | SC Buschhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | -30 | 8:20 | |
| 8 | TTF Sterkrade II | 7 | 0 | 0 | 7 | -62 | 0:28 | |
| 9 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |




