Tabelle Herren 1. Kreisklasse Gruppe 1
1. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | TTV Hamborn 2010 III | 11 | 10 | 1 | 0 | +59 | 21:1 |
↑ | 2 | DJK Styrum | 10 | 7 | 2 | 1 | +30 | 16:4 |
3 | TTSC Olympia Mülheim IV | 12 | 7 | 0 | 5 | +16 | 14:10 | |
4 | Spvgg. Meiderich 06/95 V | 11 | 6 | 1 | 4 | +16 | 13:9 | |
5 | MTV Rheinwacht Dinslaken V | 10 | 6 | 0 | 4 | +23 | 12:8 | |
6 | DJK Buchholz II | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 10:10 | |
7 | PSV Oberhausen VI | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 9:13 | |
8 | SGP Oberlohberg II | 11 | 2 | 1 | 8 | -47 | 5:17 | |
9 | TTF Sterkrade | 11 | 2 | 0 | 9 | -37 | 4:18 | |
10 | SC Buschhausen V | 11 | 2 | 0 | 9 | -52 | 4:18 |
Tabelle Herren 3. Kreisklasse 1
2. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGP Oberlohberg III | 7 | 6 | 0 | 1 | +35 | 12:2 | |
2 | TTF Sterkrade II | 7 | 6 | 0 | 1 | +31 | 12:2 | |
3 | TTS Duisburg III | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 8:6 | |
4 | Sportfreunde Walsum 09 III | 7 | 4 | 0 | 3 | +0 | 8:6 | |
5 | Spvgg. Meiderich 06/95 VII | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 6:8 | |
6 | PSV Oberhausen VIII | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 6:8 | |
7 | DSC Kaiserberg II | 7 | 2 | 0 | 5 | -18 | 4:10 | |
8 | TTV Hamborn 2010 VII | 7 | 0 | 0 | 7 | -38 | 0:14 |
Tabelle Herren 3. Kreisklasse 2
3. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schermbeck V | 7 | 6 | 1 | 0 | +28 | 13:1 | |
2 | TTV Hamborn 2010 VI | 7 | 5 | 0 | 2 | +27 | 10:4 | |
3 | MTV Rheinwacht Dinslaken VI | 7 | 4 | 1 | 2 | +20 | 9:5 | |
4 | TTSC Olympia Mülheim VI | 7 | 3 | 3 | 1 | +12 | 9:5 | |
5 | Meidericher TTC 47 IV | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 6:8 | |
6 | TTC Osterfeld 2012 IV | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 5:9 | |
7 | TTF Sterkrade III | 7 | 1 | 0 | 6 | -33 | 2:12 | |
8 | TuS Mündelheim II | 7 | 1 | 0 | 6 | -40 | 2:12 | |
9 | PSV Oberhausen IX | zurückgezogen am 26.08.2022 |
Tabelle Kreisklasse Jungen 19 Gruppe 1
Jungen 19
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | MTV Rheinwacht Dinslaken | 7 | 7 | 0 | 0 | +40 | 24:4 |
⇈ | 2 | Sportfreunde Walsum 09 II | 7 | 6 | 0 | 1 | +30 | 22:6 |
⇈ | 3 | DJK Buchholz II | 7 | 3 | 1 | 3 | +10 | 16:12 |
⇈ | 4 | Post SV Oberhausen | 7 | 3 | 0 | 4 | +0 | 14:14 |
5 | TTSC Olympia Mülheim | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 12:16 | |
6 | TTF Sterkrade | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 12:16 | |
7 | TTC Union Mülheim | 7 | 0 | 3 | 4 | -32 | 6:22 | |
8 | DJK VfR Saarn II | 7 | 1 | 1 | 5 | -34 | 6:22 |
Tabelle Kreisklasse Jungen 15 Gruppe 2
Jungen 15
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | MTV Rheinwacht Dinslaken | 4 | 4 | 0 | 0 | +32 | 15:1 |
⇈ | 2 | Meidericher TTC 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | +12 | 11:5 |
⇈ | 3 | DSC Kaiserberg II | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 6:10 |
4 | TTC Union Mülheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 5:11 | |
5 | Spvgg. Meiderich 06/95 II | 4 | 1 | 0 | 3 | -26 | 3:13 | |
6 | TTF Sterkrade | zurückgezogen am 19.10.2022 | ||||||
7 | DJK VfR Saarn | zurückgezogen am 30.08.2022 |