Tabelle Herren 2. Bezirksklasse 1 (6er)
1. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | SV Schermbeck IV | 3 | 3 | 0 | 0 | +19 | 6:0 |
↑ | 2 | SV Spellen II | 2 | 2 | 0 | 0 | +13 | 4:0 |
3 | SV Orsoy II | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 4:2 | |
4 | TTF Sterkrade | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 2:0 | |
5 | MTV Rheinwacht Dinslaken VI | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 2:6 | |
6 | TTC Homberg II | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1:3 | |
7 | SV GA Möllen | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 1:7 | |
8 | STV Hünxe II | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0:2 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 2 (6er)
2. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Mündelheim II | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 4:0 | |
2 | Meidericher TTC 47 IV | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 4:0 | |
3 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XV | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4:6 | |
4 | TTC Werden 48 VI | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 | 3:1 | |
5 | TTF Sterkrade II | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3:3 | |
6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVI | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 2:4 | |
7 | TTSC Olympia Mülheim VI | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 2:6 | |
8 | TTC DJK GS Kaßlerfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0:2 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
3. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Oberhausen VIII | 5 | 5 | 0 | 0 | +37 | 10:0 | |
2 | TTC Homberg III | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4:2 | |
3 | DSC Kaiserberg | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 4:2 | |
4 | PSV Oberhausen IX | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | 4:4 | |
5 | Sportfreunde Walsum 09 III | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 2:2 | |
6 | FC RW Moers II | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0:4 | |
7 | TTF Sterkrade III | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0:4 | |
8 | GSV Moers V | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0:6 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 6 (3er)
4. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg. Sterkrade-Nord III | 6 | 5 | 0 | 1 | +46 | 21:3 | |
2 | TTC Osterfeld 2012 IV | 5 | 4 | 0 | 1 | +14 | 14:6 | |
3 | TUSEM Essen VII | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 12:12 | |
4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVII | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 9:11 | |
5 | TV Kupferdreh IV | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 8:4 | |
6 | Fortuna Oberhausen III | 4 | 1 | 1 | 2 | -12 | 6:10 | |
7 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVIII | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | 5:7 | |
8 | TUSEM Essen VIII | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 3:9 | |
9 | PSV Oberhausen X | 5 | 0 | 0 | 5 | -34 | 2:18 | |
10 | TTF Sterkrade IV | zurückgezogen am 22.09.2024 |
Tabelle Jungen 15 1. Bezirksliga 3
Jungen 15
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | DJK Adler Union Frintrop II | 5 | 5 | 0 | 0 | +32 | 18:2 |
⇈ | 2 | DJK VfR Saarn | 5 | 3 | 1 | 1 | +26 | 15:5 |
3 | TUSEM Essen II | 4 | 3 | 0 | 1 | +16 | 13:3 | |
4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 4 | 2 | 2 | 0 | +20 | 12:4 | |
5 | TTSC Olympia Mülheim II | 5 | 2 | 1 | 2 | +0 | 10:10 | |
6 | SG Schönebeck | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6:10 | |
7 | SC Buschhausen | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 2:10 | |
8 | TTF Sterkrade | 4 | 0 | 0 | 4 | -34 | 0:16 | |
9 | TTV DSJ Stoppenberg | 4 | 0 | 0 | 4 | -40 | 0:16 | |
10 | TTC Werden 48 | zurückgezogen am 25.08.2024 |