Tabelle Herren-Kreisliga Gruppe 2
1. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | DJK Buchholz | 10 | 9 | 0 | 1 | +61 | 18:2 |
2 | SC Buschhausen III | 10 | 9 | 0 | 1 | +56 | 18:2 | |
3 | SV Schermbeck II | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 15:5 | |
4 | TTS Duisburg | 10 | 7 | 0 | 3 | +25 | 14:6 | |
5 | SGP Oberlohberg | 10 | 5 | 0 | 5 | -9 | 10:10 | |
6 | TTC Osterfeld 2012 II | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 7:13 | |
7 | PSV Oberhausen IV | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 7:13 | |
8 | Fortuna Oberhausen | 10 | 3 | 1 | 6 | -20 | 7:13 | |
9 | TV Bruckhausen II | 10 | 2 | 2 | 6 | -22 | 6:14 | |
10 | DJK VfR Saarn | 10 | 2 | 0 | 8 | -39 | 4:16 | |
⇊ | 11 | MTV Rheinwacht Dinslaken IV | 10 | 1 | 2 | 7 | -42 | 4:16 |
⇊ | 12 | TTF Sterkrade | zurückgezogen am 01.08.2021 |
Tabelle Herren 2. Kreisklasse Gruppe 1
2. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | Fortuna Oberhausen II | 7 | 7 | 0 | 0 | +49 | 14:0 |
2 | TTF Sterkrade II | 7 | 4 | 1 | 2 | +18 | 9:5 | |
⇈ | 3 | STV Hünxe II | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 7:7 |
4 | Spvgg. Meiderich 06/95 VI | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 7:7 | |
5 | SV GA Möllen | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 7:7 | |
6 | PSV Oberhausen VII | 7 | 3 | 0 | 4 | +3 | 6:8 | |
7 | TTV Hamborn 2010 V | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 6:8 | |
8 | TTSC Olympia Mülheim VII | 7 | 0 | 0 | 7 | -54 | 0:14 | |
⇊ | 9 | DJK Buchholz III | zurückgezogen am 26.12.2021 |
Tabelle Herren 3. Kreisklasse 1
3. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | SV Spellen II | 5 | 5 | 0 | 0 | +32 | 10:0 |
⇈ | 2 | ESV Großenbaum III | 5 | 3 | 1 | 1 | +10 | 7:3 |
⇈ | 3 | DJK VfR Saarn IV | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 7:3 |
⇈ | 4 | Sportfreunde Walsum 09 III | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 4:6 |
5 | PSV Oberhausen VIII | 5 | 0 | 1 | 4 | -23 | 1:9 | |
6 | TTF Sterkrade III | 5 | 0 | 1 | 4 | -24 | 1:9 | |
7 | DSC Kaiserberg II | zurückgezogen am 25.11.2021 |
Tabelle Kreisklasse Jungen 18 Gruppe 1
Jungen 18
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | Sportfreunde Walsum 09 | 8 | 8 | 0 | 0 | +60 | 30:2 |
⇈ | 2 | MTV Rheinwacht Dinslaken | 8 | 7 | 0 | 1 | +44 | 26:6 |
⇈ | 3 | Spvgg. Meiderich 06/95 III | 8 | 5 | 0 | 3 | +18 | 20:12 |
⇈ | 4 | TTV Hamborn 2010 | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 | 19:13 |
⇈ | 5 | TV Angermund III | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 13:19 |
6 | Post SV Oberhausen | 8 | 2 | 1 | 5 | -22 | 11:21 | |
7 | TTF Sterkrade | 8 | 2 | 1 | 5 | -28 | 10:22 | |
8 | SV Schermbeck II | 8 | 2 | 0 | 6 | -30 | 9:23 | |
9 | TTC Union Mülheim | 8 | 1 | 0 | 7 | -44 | 6:26 |