Tabelle Herren 2. Bezirksklasse 1 (6er)
1. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | SV Schermbeck IV | 7 | 6 | 0 | 1 | +31 | 12:2 |
↑ | 2 | TTF Sterkrade | 7 | 5 | 1 | 1 | +17 | 11:3 |
3 | SV Spellen II | 7 | 4 | 1 | 2 | +14 | 9:5 | |
4 | STV Hünxe II | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 8:6 | |
5 | SV Orsoy II | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 6:8 | |
6 | TTC Homberg II | 7 | 2 | 1 | 4 | -14 | 5:9 | |
7 | MTV Rheinwacht Dinslaken VI | 7 | 2 | 0 | 5 | -13 | 4:10 | |
8 | SV GA Möllen | 7 | 0 | 1 | 6 | -24 | 1:13 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 2 (6er)
2. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Mündelheim II | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | 11:3 | |
2 | Meidericher TTC 47 IV | 7 | 4 | 1 | 2 | +13 | 9:5 | |
3 | TTF Sterkrade II | 7 | 3 | 2 | 2 | +7 | 8:6 | |
4 | TTC Werden 48 VI | 7 | 3 | 1 | 3 | +10 | 7:7 | |
5 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XV | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 7:7 | |
6 | TTSC Olympia Mülheim VI | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 7:7 | |
7 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVI | 7 | 3 | 0 | 4 | +3 | 6:8 | |
8 | TTC DJK GS Kaßlerfeld | 7 | 0 | 1 | 6 | -48 | 1:13 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
3. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Oberhausen VIII | 7 | 6 | 0 | 1 | +37 | 12:2 | |
2 | PSV Oberhausen IX | 7 | 5 | 0 | 2 | +11 | 10:4 | |
3 | Sportfreunde Walsum 09 III | 7 | 4 | 1 | 2 | +18 | 9:5 | |
4 | DSC Kaiserberg | 7 | 4 | 0 | 3 | -5 | 8:6 | |
5 | FC RW Moers II | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 7:7 | |
6 | TTC Homberg III | 7 | 3 | 1 | 3 | +0 | 7:7 | |
7 | GSV Moers V | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 3:11 | |
8 | TTF Sterkrade III | 7 | 0 | 0 | 7 | -54 | 0:14 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 6 (3er)
4. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg. Sterkrade-Nord III | 8 | 7 | 0 | 1 | +60 | 28:4 | |
2 | TTC Osterfeld 2012 IV | 8 | 6 | 1 | 1 | +20 | 22:10 | |
3 | TV Kupferdreh IV | 8 | 5 | 0 | 3 | +22 | 20:12 | |
4 | TUSEM Essen VIII | 8 | 3 | 0 | 5 | +12 | 17:15 | |
5 | TUSEM Essen VII | 8 | 4 | 1 | 3 | +0 | 17:15 | |
6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVII | 8 | 3 | 2 | 3 | -8 | 14:18 | |
7 | Fortuna Oberhausen III | 8 | 3 | 1 | 4 | -16 | 14:18 | |
8 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVIII | 8 | 1 | 1 | 6 | -42 | 7:25 | |
9 | PSV Oberhausen X | 8 | 1 | 0 | 7 | -48 | 5:27 | |
10 | TTF Sterkrade IV | zurückgezogen am 22.09.2024 |
Tabelle Jungen 15 1. Bezirksliga 3
Jungen 15
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | DJK Adler Union Frintrop II | 8 | 8 | 0 | 0 | +50 | 29:3 |
⇈ | 2 | DJK VfR Saarn | 8 | 6 | 1 | 1 | +44 | 26:6 |
3 | TUSEM Essen II | 8 | 6 | 0 | 2 | +22 | 23:9 | |
4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 8 | 4 | 2 | 2 | +18 | 19:13 | |
5 | SG Schönebeck | 8 | 4 | 1 | 3 | +14 | 18:14 | |
6 | TTSC Olympia Mülheim II | 8 | 2 | 1 | 5 | -18 | 12:20 | |
7 | SC Buschhausen | 8 | 2 | 1 | 5 | -22 | 11:21 | |
8 | TTV DSJ Stoppenberg | 8 | 1 | 0 | 7 | -48 | 5:27 | |
9 | TTF Sterkrade | 8 | 0 | 0 | 8 | -60 | 1:31 | |
10 | TTC Werden 48 | zurückgezogen am 25.08.2024 |