Tabelle Herren 1. Kreisklasse Gruppe 1
1. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | TTV Hamborn 2010 III | 18 | 14 | 2 | 2 | +78 | 30:6 |
⇈ | 2 | Spvgg. Meiderich 06/95 V | 18 | 13 | 1 | 4 | +50 | 27:9 |
3 | MTV Rheinwacht Dinslaken V | 18 | 11 | 0 | 7 | +37 | 22:14 | |
4 | DJK Buchholz II | 18 | 8 | 5 | 5 | +24 | 21:15 | |
5 | DJK Styrum | 18 | 9 | 3 | 6 | +18 | 21:15 | |
6 | TTSC Olympia Mülheim IV | 18 | 9 | 1 | 8 | +10 | 19:17 | |
7 | PSV Oberhausen VI | 18 | 8 | 3 | 7 | +5 | 19:17 | |
8 | SGP Oberlohberg II | 18 | 4 | 1 | 13 | -52 | 9:27 | |
9 | TTF Sterkrade | 18 | 4 | 0 | 14 | -58 | 8:28 | |
10 | SC Buschhausen V | 18 | 2 | 0 | 16 | -112 | 4:32 |
Tabelle Herren 3. Kreisklasse A
2. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | TTV Hamborn 2010 VI | 9 | 6 | 2 | 1 | +32 | 14:4 |
↑ | 2 | MTV Rheinwacht Dinslaken VI | 9 | 7 | 0 | 2 | +31 | 14:4 |
3 | TTSC Olympia Mülheim VI | 9 | 6 | 1 | 2 | +30 | 13:5 | |
4 | SV Schermbeck V | 9 | 6 | 1 | 2 | +20 | 13:5 | |
5 | SGP Oberlohberg III | 9 | 6 | 0 | 3 | +21 | 12:6 | |
6 | TTF Sterkrade II | 9 | 5 | 1 | 3 | +13 | 11:7 | |
7 | TTS Duisburg III | 9 | 3 | 0 | 6 | -17 | 6:12 | |
8 | Sportfreunde Walsum 09 III | 9 | 2 | 0 | 7 | -31 | 4:14 | |
9 | Meidericher TTC 47 IV | 9 | 1 | 1 | 7 | -28 | 3:15 | |
10 | Spvgg. Meiderich 06/95 VII | 9 | 0 | 0 | 9 | -71 | 0:18 |
Tabelle Herren 3. Kreisklasse B
3. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Oberhausen VIII | 6 | 6 | 0 | 0 | +38 | 12:0 | |
2 | DJK Buchholz III | 6 | 4 | 0 | 2 | +13 | 8:4 | |
3 | TuS Mündelheim II | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 8:4 | |
4 | DSC Kaiserberg II | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 6:6 | |
5 | TTV Hamborn 2010 VII | 6 | 2 | 0 | 4 | -15 | 4:8 | |
6 | TTF Sterkrade III | 6 | 1 | 0 | 5 | -21 | 2:10 | |
7 | Spvgg. Sterkrade-Nord III | 6 | 1 | 0 | 5 | -24 | 2:10 | |
8 | TTC Osterfeld 2012 IV | zurückgezogen am 23.12.2022 |
Tabelle Kreisklasse Jungen 19 RR
Jungen 19
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Sterkrade | 6 | 6 | 0 | 0 | +32 | 21:3 | |
2 | TTSC Olympia Mülheim | 6 | 3 | 1 | 2 | +24 | 16:8 | |
3 | TV Voerde | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 13:11 | |
4 | SC Buschhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 12:12 | |
5 | DJK VfR Saarn II | 6 | 2 | 1 | 3 | -10 | 10:14 | |
6 | TTC Union Mülheim | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 10:14 | |
7 | SV GA Möllen | 6 | 0 | 0 | 6 | -34 | 2:22 |
Tabelle Kreisklasse Jungen 15 Gruppe 2
Jungen 15
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | MTV Rheinwacht Dinslaken | 4 | 4 | 0 | 0 | +32 | 15:1 |
⇈ | 2 | Meidericher TTC 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | +12 | 11:5 |
⇈ | 3 | DSC Kaiserberg II | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 6:10 |
4 | TTC Union Mülheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 5:11 | |
5 | Spvgg. Meiderich 06/95 II | 4 | 1 | 0 | 3 | -26 | 3:13 | |
6 | TTF Sterkrade | zurückgezogen am 19.10.2022 | ||||||
7 | DJK VfR Saarn | zurückgezogen am 30.08.2022 |