Aufstellung
1. Herren

Amrehn, Dietmar

Schlieper, Bernd

Giesen, Frank

Lerch, Klaus

Janda, Michael

Behmer, Jürgen
Tabelle Herren 1. Kreisklasse Gruppe 1
1. Herren
# | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇈ | 1 | TTV Hamborn 2010 III | 18 | 14 | 2 | 2 | +78 | 30:6 |
⇈ | 2 | Spvgg. Meiderich 06/95 V | 18 | 13 | 1 | 4 | +50 | 27:9 |
3 | MTV Rheinwacht Dinslaken V | 18 | 11 | 0 | 7 | +37 | 22:14 | |
4 | DJK Buchholz II | 18 | 8 | 5 | 5 | +24 | 21:15 | |
5 | DJK Styrum | 18 | 9 | 3 | 6 | +18 | 21:15 | |
6 | TTSC Olympia Mülheim IV | 18 | 9 | 1 | 8 | +10 | 19:17 | |
7 | PSV Oberhausen VI | 18 | 8 | 3 | 7 | +5 | 19:17 | |
8 | SGP Oberlohberg II | 18 | 4 | 1 | 13 | -52 | 9:27 | |
9 | TTF Sterkrade | 18 | 4 | 0 | 14 | -58 | 8:28 | |
10 | SC Buschhausen V | 18 | 2 | 0 | 16 | -112 | 4:32 |
Spielplan Herren 1. Kreisklasse Gruppe 1
1. Herren
Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|
| 09.02.2023 19:35 | SC Buschhausen V | TTF Sterkrade | 0:9 |
| 14.02.2023 19:00 | TTF Sterkrade | TTV Hamborn 2010 III | 1:9 |
| 27.02.2023 19:15 | PSV Oberhausen VI | TTF Sterkrade | 9:4 |
| 08.03.2023 19:45 v | MTV Rheinwacht Dinslaken V | TTF Sterkrade | 9:2 |
| 21.03.2023 19:05 | TTF Sterkrade | DJK Buchholz II | 4:9 |
| 27.03.2023 19:00 v | TTSC Olympia Mülheim IV | TTF Sterkrade | 9:2 |
| 18.04.2023 19:00 | TTF Sterkrade | SGP Oberlohberg II | 9:7 |