Tabelle Herren 1. Bezirksklasse 2 (6er)
1. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇈ | 1 | Kettwiger Sportverein II | 9 | 7 | 1 | 1 | +37 | 15:3 |
| 2 | PSV Oberhausen VI | 10 | 7 | 1 | 2 | +21 | 15:5 | |
| 3 | TTSC Olympia Mülheim V | 10 | 6 | 2 | 2 | +20 | 14:6 | |
| 4 | Post SV Oberhausen IV | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 11:7 | |
| 5 | TTS Duisburg | 10 | 4 | 2 | 4 | -8 | 10:10 | |
| 6 | DJK VfR Saarn II | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 9:11 | |
| 7 | Fortuna Oberhausen II | 10 | 2 | 2 | 6 | -18 | 6:14 | |
| 8 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XI | 12 | 2 | 2 | 8 | -19 | 6:18 | |
| ⇊ | 9 | TTF Sterkrade | 10 | 1 | 2 | 7 | -36 | 4:16 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
2. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
3. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Sterkrade II | 15 | 13 | 2 | 0 | +87 | 28:2 | |
| 2 | Spvgg. Meiderich 06/95 VI | 13 | 12 | 1 | 0 | +58 | 25:1 | |
| 3 | Meidericher TTC 47 IV | 15 | 10 | 0 | 5 | +37 | 20:10 | |
| 4 | TuS Mündelheim II | 14 | 8 | 2 | 4 | +22 | 18:10 | |
| 5 | TTF Sterkrade III | 15 | 7 | 1 | 7 | +13 | 15:15 | |
| 6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVII | 12 | 6 | 1 | 5 | +9 | 13:11 | |
| 7 | RuWa Dellwig IV | 13 | 6 | 0 | 7 | -12 | 12:14 | |
| 8 | TTC Homberg III | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 12:16 | |
| 9 | DJK Dellwig 1910 II | 14 | 5 | 2 | 7 | -22 | 12:16 | |
| 10 | FC RW Moers II | 14 | 4 | 1 | 9 | -22 | 9:19 | |
| 11 | TTC Werden 48 VI | 14 | 1 | 0 | 13 | -84 | 2:26 | |
| 12 | MTV Rheinwacht Dinslaken VII | 13 | 0 | 0 | 13 | -83 | 0:26 | |
| 13 | DSC Kaiserberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 5 (3er)
4. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGP Oberlohberg III | 13 | 12 | 0 | 1 | +78 | 46:6 | |
| 2 | STV Hünxe III | 14 | 11 | 0 | 3 | +46 | 41:15 | |
| 3 | TV Voerde V | 13 | 9 | 0 | 4 | +30 | 36:16 | |
| 4 | SV GA Möllen | 14 | 8 | 2 | 4 | +24 | 35:21 | |
| 5 | STV Hünxe IV | 14 | 8 | 1 | 5 | +18 | 33:23 | |
| 6 | TTC Osterfeld 2012 IV | 13 | 8 | 2 | 3 | +24 | 32:20 | |
| 7 | SGP Oberlohberg IV | 13 | 6 | 0 | 7 | +8 | 27:25 | |
| 8 | Spvgg. Sterkrade-Nord IV | 14 | 5 | 3 | 6 | +6 | 26:30 | |
| 9 | TTV BW Neudorf V | 14 | 2 | 3 | 9 | -42 | 16:40 | |
| 10 | SV Schermbeck V | 13 | 1 | 2 | 10 | -52 | 11:41 | |
| 11 | TTF Sterkrade IV | 13 | 1 | 1 | 11 | -64 | 11:41 | |
| 12 | PSV Oberhausen IX | 14 | 2 | 2 | 10 | -76 | 10:46 |
Tabelle Jungen 19 1. Bezirksklasse 3
Jungen 19
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen VI | 7 | 4 | 3 | 0 | +28 | 22:6 | |
| 2 | SC Buschhausen | 7 | 4 | 2 | 1 | +26 | 20:8 | |
| 3 | PSV Oberhausen | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 17:11 | |
| 4 | TTC Osterfeld 2012 | 7 | 2 | 2 | 3 | +2 | 14:14 | |
| 5 | TTC Union Mülheim II | 7 | 1 | 4 | 2 | -8 | 12:16 | |
| 6 | TTF Sterkrade | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 12:16 | |
| 7 | Spvgg. Sterkrade-Nord II | 7 | 3 | 0 | 4 | -12 | 11:17 | |
| 8 | Kettwiger Sportverein III | 7 | 0 | 1 | 6 | -36 | 4:24 |
Tabelle 1. Bezirksliga 4 Jungen 15
Jungen 15
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Schönebeck | 8 | 7 | 0 | 1 | +40 | 27:5 | |
| 2 | PSV Oberhausen | 8 | 7 | 0 | 1 | +30 | 25:7 | |
| 3 | TTF Sterkrade | 8 | 6 | 1 | 1 | +34 | 24:8 | |
| 4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | 8 | 3 | 1 | 4 | +8 | 16:16 | |
| 5 | DJK VfR Saarn | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 | 15:17 | |
| 6 | Post SV Oberhausen | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 13:19 | |
| 7 | TTC Union Mülheim | 8 | 2 | 1 | 5 | -14 | 11:21 | |
| 8 | TTSC Olympia Mülheim III | 8 | 1 | 1 | 6 | -34 | 8:24 | |
| 9 | TUSEM Essen II | 8 | 1 | 0 | 7 | -42 | 5:27 |
Tabelle 1. Bezirksliga 3 Jungen 15
Jungen 15 II
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSEM Essen | 7 | 7 | 0 | 0 | +48 | 25:3 | |
| 2 | Spvgg. Sterkrade-Nord | 7 | 5 | 1 | 1 | +40 | 22:6 | |
| 3 | TTSC Olympia Mülheim II | 7 | 4 | 1 | 2 | +14 | 18:10 | |
| 4 | DJK Buchholz | 7 | 4 | 0 | 3 | +20 | 17:11 | |
| 5 | DSC Kaiserberg | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 13:15 | |
| 6 | VfL Rheinhausen II | 7 | 2 | 0 | 5 | -28 | 9:19 | |
| 7 | SC Buschhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | -30 | 8:20 | |
| 8 | TTF Sterkrade II | 7 | 0 | 0 | 7 | -62 | 0:28 | |
| 9 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |




