Tabelle Herren 1. Bezirksklasse 2 (6er)
1. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇈ | 1 | Kettwiger Sportverein II | 16 | 13 | 1 | 2 | +69 | 27:5 |
| 2 | PSV Oberhausen VI | 16 | 10 | 2 | 4 | +25 | 22:10 | |
| 3 | TTSC Olympia Mülheim V | 16 | 9 | 2 | 5 | +17 | 20:12 | |
| 4 | Post SV Oberhausen IV | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 18:14 | |
| 5 | DJK VfR Saarn II | 16 | 7 | 1 | 8 | +6 | 15:17 | |
| 6 | TTS Duisburg | 16 | 5 | 3 | 8 | -32 | 13:19 | |
| 7 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XI | 16 | 4 | 3 | 9 | -14 | 11:21 | |
| 8 | Fortuna Oberhausen II | 16 | 4 | 3 | 9 | -23 | 11:21 | |
| ⇊ | 9 | TTF Sterkrade | 16 | 2 | 3 | 11 | -51 | 7:25 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
2. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg. Meiderich 06/95 VI | 19 | 18 | 1 | 0 | +102 | 37:1 | |
| 2 | TTF Sterkrade II | 20 | 17 | 2 | 1 | +112 | 36:4 | |
| 3 | Meidericher TTC 47 IV | 21 | 14 | 0 | 7 | +49 | 28:14 | |
| 4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVII | 19 | 11 | 2 | 6 | +20 | 24:14 | |
| 5 | TuS Mündelheim II | 20 | 11 | 2 | 7 | +25 | 24:16 | |
| 6 | TTF Sterkrade III | 20 | 10 | 1 | 9 | +24 | 21:19 | |
| 7 | RuWa Dellwig IV | 20 | 9 | 2 | 9 | -10 | 20:20 | |
| 8 | TTC Homberg III | 20 | 6 | 5 | 9 | -14 | 17:23 | |
| 9 | DJK Dellwig 1910 II | 21 | 7 | 3 | 11 | -31 | 17:25 | |
| 10 | FC RW Moers II | 21 | 6 | 2 | 13 | -35 | 14:28 | |
| 11 | MTV Rheinwacht Dinslaken VII | 20 | 1 | 0 | 19 | -115 | 2:38 | |
| 12 | TTC Werden 48 VI | 21 | 1 | 0 | 20 | -127 | 2:40 | |
| 13 | DSC Kaiserberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
3. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg. Meiderich 06/95 VI | 19 | 18 | 1 | 0 | +102 | 37:1 | |
| 2 | TTF Sterkrade II | 20 | 17 | 2 | 1 | +112 | 36:4 | |
| 3 | Meidericher TTC 47 IV | 21 | 14 | 0 | 7 | +49 | 28:14 | |
| 4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVII | 19 | 11 | 2 | 6 | +20 | 24:14 | |
| 5 | TuS Mündelheim II | 20 | 11 | 2 | 7 | +25 | 24:16 | |
| 6 | TTF Sterkrade III | 20 | 10 | 1 | 9 | +24 | 21:19 | |
| 7 | RuWa Dellwig IV | 20 | 9 | 2 | 9 | -10 | 20:20 | |
| 8 | TTC Homberg III | 20 | 6 | 5 | 9 | -14 | 17:23 | |
| 9 | DJK Dellwig 1910 II | 21 | 7 | 3 | 11 | -31 | 17:25 | |
| 10 | FC RW Moers II | 21 | 6 | 2 | 13 | -35 | 14:28 | |
| 11 | MTV Rheinwacht Dinslaken VII | 20 | 1 | 0 | 19 | -115 | 2:38 | |
| 12 | TTC Werden 48 VI | 21 | 1 | 0 | 20 | -127 | 2:40 | |
| 13 | DSC Kaiserberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 5 (3er)
4. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGP Oberlohberg III | 21 | 19 | 0 | 2 | +124 | 73:11 | |
| 2 | TV Voerde V | 21 | 15 | 1 | 5 | +54 | 59:25 | |
| 3 | STV Hünxe III | 20 | 14 | 0 | 6 | +52 | 54:26 | |
| 4 | TTC Osterfeld 2012 IV | 21 | 13 | 2 | 6 | +48 | 54:30 | |
| 5 | STV Hünxe IV | 21 | 13 | 1 | 7 | +32 | 51:33 | |
| 6 | SV GA Möllen | 21 | 9 | 5 | 7 | +14 | 47:37 | |
| 7 | SGP Oberlohberg IV | 21 | 10 | 2 | 9 | +24 | 46:38 | |
| 8 | Spvgg. Sterkrade-Nord IV | 21 | 7 | 6 | 8 | +4 | 40:44 | |
| 9 | TTV BW Neudorf V | 21 | 4 | 4 | 13 | -56 | 26:58 | |
| 10 | TTF Sterkrade IV | 21 | 2 | 1 | 18 | -100 | 18:66 | |
| 11 | SV Schermbeck V | 21 | 2 | 3 | 16 | -90 | 17:67 | |
| 12 | PSV Oberhausen IX | 20 | 3 | 3 | 14 | -106 | 15:65 |
Tabelle Jungen 19 1. Bezirksklasse 3
Jungen 19
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen VI | 7 | 4 | 3 | 0 | +28 | 22:6 | |
| 2 | SC Buschhausen | 7 | 4 | 2 | 1 | +26 | 20:8 | |
| 3 | PSV Oberhausen | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 17:11 | |
| 4 | TTC Osterfeld 2012 | 7 | 2 | 2 | 3 | +2 | 14:14 | |
| 5 | TTC Union Mülheim II | 7 | 1 | 4 | 2 | -8 | 12:16 | |
| 6 | TTF Sterkrade | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 12:16 | |
| 7 | Spvgg. Sterkrade-Nord II | 7 | 3 | 0 | 4 | -12 | 11:17 | |
| 8 | Kettwiger Sportverein III | 7 | 0 | 1 | 6 | -36 | 4:24 |
Tabelle 1. Bezirksliga 4 Jungen 15
Jungen 15
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Schönebeck | 8 | 7 | 0 | 1 | +40 | 27:5 | |
| 2 | PSV Oberhausen | 8 | 7 | 0 | 1 | +30 | 25:7 | |
| 3 | TTF Sterkrade | 8 | 6 | 1 | 1 | +34 | 24:8 | |
| 4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | 8 | 3 | 1 | 4 | +8 | 16:16 | |
| 5 | DJK VfR Saarn | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 | 15:17 | |
| 6 | Post SV Oberhausen | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 13:19 | |
| 7 | TTC Union Mülheim | 8 | 2 | 1 | 5 | -14 | 11:21 | |
| 8 | TTSC Olympia Mülheim III | 8 | 1 | 1 | 6 | -34 | 8:24 | |
| 9 | TUSEM Essen II | 8 | 1 | 0 | 7 | -42 | 5:27 |
Tabelle 1. Bezirksliga 3 Jungen 15
Jungen 15 II
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSEM Essen | 7 | 7 | 0 | 0 | +48 | 25:3 | |
| 2 | Spvgg. Sterkrade-Nord | 7 | 5 | 1 | 1 | +40 | 22:6 | |
| 3 | TTSC Olympia Mülheim II | 7 | 4 | 1 | 2 | +14 | 18:10 | |
| 4 | DJK Buchholz | 7 | 4 | 0 | 3 | +20 | 17:11 | |
| 5 | DSC Kaiserberg | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 13:15 | |
| 6 | VfL Rheinhausen II | 7 | 2 | 0 | 5 | -28 | 9:19 | |
| 7 | SC Buschhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | -30 | 8:20 | |
| 8 | TTF Sterkrade II | 7 | 0 | 0 | 7 | -62 | 0:28 | |
| 9 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |




