Tabelle Jungen 19 1. Bezirksklasse 3
Jungen 19
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen VI | 5 | 4 | 1 | 0 | +28 | 18:2 | |
| 2 | PSV Oberhausen | 5 | 4 | 1 | 0 | +18 | 15:5 | |
| 3 | SC Buschhausen | 4 | 2 | 1 | 1 | +10 | 10:6 | |
| 4 | TTF Sterkrade | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 9:11 | |
| 5 | Spvgg. Sterkrade-Nord II | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8:8 | |
| 6 | TTC Union Mülheim II | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 4:8 | |
| 7 | TTC Osterfeld 2012 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 2:10 | |
| 8 | Kettwiger Sportverein III | 5 | 0 | 0 | 5 | -28 | 2:18 |




