Tabelle Herren 1. Bezirksklasse 2 (6er)
1. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇈ | 1 | Kettwiger Sportverein II | 7 | 6 | 1 | 0 | +38 | 13:1 |
| 2 | TTSC Olympia Mülheim V | 7 | 4 | 2 | 1 | +11 | 10:4 | |
| 3 | PSV Oberhausen VI | 7 | 4 | 1 | 2 | +9 | 9:5 | |
| 4 | TTS Duisburg | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 9:7 | |
| 5 | Post SV Oberhausen IV | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 8:6 | |
| 6 | DJK VfR Saarn II | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6:8 | |
| 7 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XI | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | 4:12 | |
| 8 | TTF Sterkrade | 8 | 1 | 2 | 5 | -26 | 4:12 | |
| ⇊ | 9 | Fortuna Oberhausen II | 7 | 1 | 1 | 5 | -20 | 3:11 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
2. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
3. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Sterkrade II | 11 | 9 | 2 | 0 | +59 | 20:2 | |
| 2 | Spvgg. Meiderich 06/95 VI | 10 | 9 | 1 | 0 | +46 | 19:1 | |
| 3 | Meidericher TTC 47 IV | 9 | 8 | 0 | 1 | +46 | 16:2 | |
| 4 | DSC Kaiserberg | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 13:7 | |
| 5 | RuWa Dellwig IV | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10:8 | |
| 6 | TTC Homberg III | 10 | 2 | 5 | 3 | +2 | 9:11 | |
| 7 | TTF Sterkrade III | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 8:10 | |
| 8 | FC RW Moers II | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 7:11 | |
| 9 | TuS Mündelheim II | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6:10 | |
| 10 | DJK Dellwig 1910 II | 8 | 2 | 1 | 5 | -17 | 5:11 | |
| 11 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVII | 9 | 2 | 1 | 6 | -21 | 5:13 | |
| 12 | TTC Werden 48 VI | 10 | 1 | 0 | 9 | -61 | 2:18 | |
| 13 | MTV Rheinwacht Dinslaken VII | 8 | 0 | 0 | 8 | -54 | 0:16 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 5 (3er)
4. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGP Oberlohberg III | 10 | 9 | 0 | 1 | +58 | 35:5 | |
| 2 | STV Hünxe III | 10 | 7 | 0 | 3 | +30 | 28:12 | |
| 3 | SV GA Möllen | 10 | 7 | 1 | 2 | +22 | 27:13 | |
| 4 | TV Voerde V | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 23:13 | |
| 5 | TTC Osterfeld 2012 IV | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 23:17 | |
| 6 | STV Hünxe IV | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 21:19 | |
| 7 | Spvgg. Sterkrade-Nord IV | 9 | 4 | 1 | 4 | +12 | 18:18 | |
| 8 | SGP Oberlohberg IV | 9 | 4 | 0 | 5 | +2 | 18:18 | |
| 9 | TTV BW Neudorf V | 9 | 2 | 1 | 6 | -24 | 12:24 | |
| 10 | TTF Sterkrade IV | 9 | 1 | 1 | 7 | -28 | 11:25 | |
| 11 | PSV Oberhausen IX | 9 | 2 | 0 | 7 | -48 | 6:30 | |
| 12 | SV Schermbeck V | 10 | 1 | 0 | 9 | -50 | 6:34 |
Tabelle Jungen 19 1. Bezirksklasse 3
Jungen 19
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen VI | 5 | 4 | 1 | 0 | +28 | 18:2 | |
| 2 | PSV Oberhausen | 6 | 4 | 2 | 0 | +18 | 17:7 | |
| 3 | Spvgg. Sterkrade-Nord II | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11:9 | |
| 4 | SC Buschhausen | 4 | 2 | 1 | 1 | +10 | 10:6 | |
| 5 | TTF Sterkrade | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 10:14 | |
| 6 | TTC Union Mülheim II | 5 | 1 | 2 | 2 | -8 | 8:12 | |
| 7 | TTC Osterfeld 2012 | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 4:12 | |
| 8 | Kettwiger Sportverein III | 5 | 0 | 0 | 5 | -28 | 2:18 |
Tabelle 1. Bezirksliga 4 Jungen 15
Jungen 15
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Schönebeck | 6 | 5 | 0 | 1 | +24 | 19:5 | |
| 2 | TTF Sterkrade | 6 | 5 | 0 | 1 | +24 | 18:6 | |
| 3 | PSV Oberhausen | 6 | 5 | 0 | 1 | +16 | 18:6 | |
| 4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | 7 | 3 | 1 | 3 | +10 | 15:13 | |
| 5 | DJK VfR Saarn | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 12:12 | |
| 6 | Post SV Oberhausen | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 10:10 | |
| 7 | TTC Union Mülheim | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 6:18 | |
| 8 | TTSC Olympia Mülheim III | 7 | 1 | 0 | 6 | -34 | 6:22 | |
| 9 | TUSEM Essen II | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 4:16 |
Tabelle 1. Bezirksliga 3 Jungen 15
Jungen 15 II
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSEM Essen | 6 | 6 | 0 | 0 | +38 | 21:3 | |
| 2 | Spvgg. Sterkrade-Nord | 6 | 5 | 0 | 1 | +40 | 20:4 | |
| 3 | TTSC Olympia Mülheim II | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 12:8 | |
| 4 | DJK Buchholz | 5 | 2 | 0 | 3 | +6 | 10:10 | |
| 5 | DSC Kaiserberg | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 9:15 | |
| 6 | SC Buschhausen | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 8:12 | |
| 7 | VfL Rheinhausen II | 6 | 2 | 0 | 4 | -24 | 8:16 | |
| 8 | TTF Sterkrade II | 5 | 0 | 0 | 5 | -42 | 0:20 | |
| 9 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |




