Tabelle Herren 1. Bezirksklasse 2 (6er)
1. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇈ | 1 | Kettwiger Sportverein II | 12 | 9 | 1 | 2 | +52 | 19:5 |
| 2 | PSV Oberhausen VI | 13 | 9 | 1 | 3 | +22 | 19:7 | |
| 3 | TTSC Olympia Mülheim V | 12 | 7 | 2 | 3 | +20 | 16:8 | |
| 4 | Post SV Oberhausen IV | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 14:12 | |
| 5 | DJK VfR Saarn II | 13 | 6 | 1 | 6 | +7 | 13:13 | |
| 6 | TTS Duisburg | 13 | 4 | 3 | 6 | -22 | 11:15 | |
| 7 | Fortuna Oberhausen II | 14 | 4 | 3 | 7 | -17 | 11:17 | |
| 8 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XI | 14 | 3 | 2 | 9 | -21 | 8:20 | |
| ⇊ | 9 | TTF Sterkrade | 14 | 2 | 3 | 9 | -39 | 7:21 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
2. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Sterkrade II | 17 | 15 | 2 | 0 | +101 | 32:2 | |
| 2 | Spvgg. Meiderich 06/95 VI | 16 | 15 | 1 | 0 | +79 | 31:1 | |
| 3 | Meidericher TTC 47 IV | 16 | 11 | 0 | 5 | +42 | 22:10 | |
| 4 | TuS Mündelheim II | 17 | 10 | 2 | 5 | +27 | 22:12 | |
| 5 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVII | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 18:14 | |
| 6 | TTF Sterkrade III | 17 | 8 | 1 | 8 | +15 | 17:17 | |
| 7 | DJK Dellwig 1910 II | 17 | 7 | 2 | 8 | -14 | 16:18 | |
| 8 | RuWa Dellwig IV | 15 | 6 | 1 | 8 | -14 | 13:17 | |
| 9 | TTC Homberg III | 17 | 4 | 5 | 8 | -12 | 13:21 | |
| 10 | FC RW Moers II | 16 | 4 | 2 | 10 | -30 | 10:22 | |
| 11 | TTC Werden 48 VI | 17 | 1 | 0 | 16 | -103 | 2:32 | |
| 12 | MTV Rheinwacht Dinslaken VII | 15 | 0 | 0 | 15 | -98 | 0:30 | |
| 13 | DSC Kaiserberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er)
3. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Sterkrade II | 17 | 15 | 2 | 0 | +101 | 32:2 | |
| 2 | Spvgg. Meiderich 06/95 VI | 16 | 15 | 1 | 0 | +79 | 31:1 | |
| 3 | Meidericher TTC 47 IV | 16 | 11 | 0 | 5 | +42 | 22:10 | |
| 4 | TuS Mündelheim II | 17 | 10 | 2 | 5 | +27 | 22:12 | |
| 5 | DJK Franz-Sales-Haus Essen XVII | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 18:14 | |
| 6 | TTF Sterkrade III | 17 | 8 | 1 | 8 | +15 | 17:17 | |
| 7 | DJK Dellwig 1910 II | 17 | 7 | 2 | 8 | -14 | 16:18 | |
| 8 | RuWa Dellwig IV | 15 | 6 | 1 | 8 | -14 | 13:17 | |
| 9 | TTC Homberg III | 17 | 4 | 5 | 8 | -12 | 13:21 | |
| 10 | FC RW Moers II | 16 | 4 | 2 | 10 | -30 | 10:22 | |
| 11 | TTC Werden 48 VI | 17 | 1 | 0 | 16 | -103 | 2:32 | |
| 12 | MTV Rheinwacht Dinslaken VII | 15 | 0 | 0 | 15 | -98 | 0:30 | |
| 13 | DSC Kaiserberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Tabelle Herren 3. Bezirksklasse 5 (3er)
4. Herren
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGP Oberlohberg III | 16 | 15 | 0 | 1 | +98 | 57:7 | |
| 2 | STV Hünxe III | 16 | 13 | 0 | 3 | +62 | 49:15 | |
| 3 | TV Voerde V | 16 | 11 | 1 | 4 | +48 | 46:18 | |
| 4 | TTC Osterfeld 2012 IV | 17 | 11 | 2 | 4 | +42 | 44:24 | |
| 5 | STV Hünxe IV | 18 | 11 | 1 | 6 | +24 | 43:29 | |
| 6 | SV GA Möllen | 16 | 8 | 3 | 5 | +22 | 38:26 | |
| 7 | SGP Oberlohberg IV | 16 | 7 | 1 | 8 | +14 | 34:30 | |
| 8 | Spvgg. Sterkrade-Nord IV | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 29:39 | |
| 9 | TTV BW Neudorf V | 16 | 3 | 3 | 10 | -48 | 19:45 | |
| 10 | TTF Sterkrade IV | 17 | 1 | 1 | 15 | -92 | 12:56 | |
| 11 | SV Schermbeck V | 15 | 1 | 2 | 12 | -70 | 11:49 | |
| 12 | PSV Oberhausen IX | 16 | 2 | 2 | 12 | -94 | 10:54 |
Tabelle Jungen 19 1. Bezirksklasse 3
Jungen 19
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen VI | 7 | 4 | 3 | 0 | +28 | 22:6 | |
| 2 | SC Buschhausen | 7 | 4 | 2 | 1 | +26 | 20:8 | |
| 3 | PSV Oberhausen | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 17:11 | |
| 4 | TTC Osterfeld 2012 | 7 | 2 | 2 | 3 | +2 | 14:14 | |
| 5 | TTC Union Mülheim II | 7 | 1 | 4 | 2 | -8 | 12:16 | |
| 6 | TTF Sterkrade | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 12:16 | |
| 7 | Spvgg. Sterkrade-Nord II | 7 | 3 | 0 | 4 | -12 | 11:17 | |
| 8 | Kettwiger Sportverein III | 7 | 0 | 1 | 6 | -36 | 4:24 |
Tabelle 1. Bezirksliga 4 Jungen 15
Jungen 15
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Schönebeck | 8 | 7 | 0 | 1 | +40 | 27:5 | |
| 2 | PSV Oberhausen | 8 | 7 | 0 | 1 | +30 | 25:7 | |
| 3 | TTF Sterkrade | 8 | 6 | 1 | 1 | +34 | 24:8 | |
| 4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | 8 | 3 | 1 | 4 | +8 | 16:16 | |
| 5 | DJK VfR Saarn | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 | 15:17 | |
| 6 | Post SV Oberhausen | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 13:19 | |
| 7 | TTC Union Mülheim | 8 | 2 | 1 | 5 | -14 | 11:21 | |
| 8 | TTSC Olympia Mülheim III | 8 | 1 | 1 | 6 | -34 | 8:24 | |
| 9 | TUSEM Essen II | 8 | 1 | 0 | 7 | -42 | 5:27 |
Tabelle 1. Bezirksliga 3 Jungen 15
Jungen 15 II
| # | Mannschaft | B | S | U | N | Diff | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSEM Essen | 7 | 7 | 0 | 0 | +48 | 25:3 | |
| 2 | Spvgg. Sterkrade-Nord | 7 | 5 | 1 | 1 | +40 | 22:6 | |
| 3 | TTSC Olympia Mülheim II | 7 | 4 | 1 | 2 | +14 | 18:10 | |
| 4 | DJK Buchholz | 7 | 4 | 0 | 3 | +20 | 17:11 | |
| 5 | DSC Kaiserberg | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 13:15 | |
| 6 | VfL Rheinhausen II | 7 | 2 | 0 | 5 | -28 | 9:19 | |
| 7 | SC Buschhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | -30 | 8:20 | |
| 8 | TTF Sterkrade II | 7 | 0 | 0 | 7 | -62 | 0:28 | |
| 9 | DJK Franz-Sales-Haus Essen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |




