
| Datum | Team | Gegner | Sätze |
|---|---|---|---|
| Herren 1. Bezirksklasse 2 (6er) | |||
| 09.09.2025 | Post SV Oberhausen IV | Grawe, Simon | 2:3 |
| 09.09.2025 | Post SV Oberhausen IV | Kaltmann, Ole | 3:0 |
| Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er) | |||
| 29.08.2025 | TTF Sterkrade II | Thomas, Michael | 1:3 |
| 29.08.2025 | TTF Sterkrade II | Thomas, Michael | 1:3 |
| 29.08.2025 | TTF Sterkrade II | Michalke, Christian | 0:3 |
| 29.08.2025 | TTF Sterkrade II | Michalke, Christian | 0:3 |
| 02.09.2025 | Meidericher TTC 47 IV | Strier, Susanne | 3:2 |
| 05.09.2025 | FC RW Moers II | Lockermann, Michael | 3:1 |
| 05.09.2025 | FC RW Moers II | Weymans, Rolf | 0:3 |
| Datum | Team | Gegner | Sätze |
|---|---|---|---|
| Herren 1. Bezirksklasse 2 (6er) | |||
| 09.09.2025 | Post SV Oberhausen IV | Grawe, Simon / Kaltmann, Ole | 3:0 |
| Herren 3. Bezirksklasse 1 (6er) | |||
| 29.08.2025 | TTF Sterkrade II | Michalke, Christian / Vogelsang, Jens | 3:2 |
| 29.08.2025 | TTF Sterkrade II | Michalke, Christian / Vogelsang, Jens | 3:2 |
| 29.08.2025 | TTF Sterkrade II | Thomas, Michael / Salamonczyk, Marek | 0:3 |
| 29.08.2025 | TTF Sterkrade II | Thomas, Michael / Salamonczyk, Marek | 0:3 |
| 02.09.2025 | Meidericher TTC 47 IV | Isern, Regina / Strier, Susanne | 3:1 |
| 05.09.2025 | FC RW Moers II | Weymans, Rolf / Zimmermann, Nikolas | 0:3 |




